龍泉花園待售在售售罄期房
龍泉花園位于天潤路以東,光明路以南,南北朝向純板樓設計,小區共400余戶,周邊配套齊全優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 | 物業公司 | 新余市仙女湖物業服務有限公司 | 售樓電話 | 0790-6721111 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 高新區虎躍路以西,光明路以南 |
棟數 | 10 | 綠化率 | 幼兒園 | ||
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 78564.01㎡ | 容積率 | 1.497 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
龍泉花園均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2021/1/19 10:17:01 王* 龍泉花園 137****3308
-
2020/9/4 8:15:47 龍泉花園