世嘉豪園 待售在售售罄期房
優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 | 物業公司 | 新余晶鑫物業管理有限公司 | 售樓電話 | 0790-7151888 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 毓秀大道以南、中山北路以東 |
棟數 | 232 | 綠化率 | 30%-38% | 幼兒園 | |
占地面積 | ㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 32986.31 ㎡ | 容積率 | 4.19 | 初中 | 新余一中 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
世嘉豪園 均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2020/10/30 21:39:27 湯 世嘉豪園 138****2011